下記の式にあてはめて、ご検討ください。
なお不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
※入力はできません。
初回のみにかかる料金 | ||||
初回登録料 | 3,000円 | 3000円 | ||
利用者登録料 | 500円×利用者数 | 人 | = | 円 |
初回お見積り金額 | 円(税別) |
月額のお見積り金額 | ||||
月額基本料金 | 3,000円 | 3000円 | ||
請求処理料 | 130円×延べ利用日数 | 日 | = | 円 |
利用者負担上限月額管理結果票 | 700円×利用者数 | 人 | = | 円 |
利用者負担額一覧表 | 300円×利用者数 | 人 | = | 円 |
毎月のお見積り金額予想 | 円(税別) |
その他料金 |
過誤申立書作成料 | 3,000円(税別) |
新規利用登録料 | 500円/人(税別) |
法務顧問契約料(月額) | 15,000円(税別)~ |
|
実地指導・監査立ち合い | 40,000円(税別)~ |
新規事業所指定申請 | 100,000円(税別)~ |